
Discipline olympique pour la première fois aux Jeux de Tokyo cet été, le 3x3 est un axe de développement majeur de la Fédération dans le cadre de son plan FFBB 2024. Pour accompagner l’intérêt grandissant du 3x3 en France, la FFBB a décidé d’augmenter le nombre d’Opens Plus pour passer à 24 tournois répartis sur tout le territoire entre mai et juillet 2021. La Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF se conclura par l’Open de France 3x3 le weekend du 17 juillet (sous réserve de conditions sanitaires permettant l’organisation de compétitions sportives). Pour mémoire, lors de la saison 2019, près de 200 équipes féminines et masculines avaient participé aux 17 Opens Plus organisés à travers la France.
Chaque Open Plus est ouvert à tous les licenciés FFBB et aux titulaires d'une Licence Superleague. Les principes de qualification au tournoi final (12 équipes) d’un Open Plus sont les suivants :
- Le ranking FIBA 3x3 (7 équipes)
- Les Opens Plus Access reliés à cet Open Plus (4 équipes)
- Le tournoi de qualification organisé la veille de l’Open Plus (1 équipe)
Cette saison, le « prize money » global de la Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF a presque été doublé, pour atteindre le montant record de 133 000 €.
Calendrier de la Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF (actualisé au 04/03/2021)
(sous réserve de conditions sanitaires permettant la pratique du basket)
Date |
Ville | Région | Catégorie | Prize Money M | Prize Money F | Organisateur Local |
8-mai | Dijon | Bourgogne Franche Comté | M | 2 000 | 3X3 BURGUNDY | |
9-mai | Voiron | ARA | M & F | 2 000 | 2 000 | Tremplin Sport Formation |
9-mai | Les Sables d'Olonne | Pays de la Loire | M & F | 5 000 | 5 000 | CD 85 (Vendée) |
15-mai | Bastia | Corse | M | 2 000 | Ligue Corse de Basket-ball | |
15-mai | Le Mans | Pays de la Loire | M & F | 5 000 | 2 000 | NK Camp |
22-mai | Le Pouliguen | Pays de la Loire | M & F | 5 000 | 5 000 | Ligue des Pays de la Loire |
24-mai | Le Havre | Normandie | M & F | 2 000 | 2 000 | Université du Havre Normandie 3x3 (US Fécamp) |
22-mai | Rodez | Occitanie | M & F | 2 000 | 2 000 | Rodez Basket Aveyron |
29-mai | Niort | Nouvelle Aquitaine | M | 2 000 | AS Niort | |
5-juin | Les-Arcs-Sur-Argens | PACA | M | 2 000 | French Riviera | |
5-juin | Montreuil | Ile de France | M & F | 5 000 | 5 000 | Le 3x3 est à noue |
6-juin | Brest | Bretagne | M | 2 000 | Comité du Finistère Ligue de Bretagne de Basketball |
|
12-juin | Rennes | Bretagne | M & F | 2 000 | 2 000 | Ligue de Bretagne de Basketball Comité d’Ille et Vilaine |
12-juin | Lyon | ARA | M & F | 2 000 | 2 000 | Comité du Rhone |
12-juin | Limoges | Nouvelle Aquitaine | M & F | 2 000 | 2 000 | Limoges CSP Association Limoges ABC en Limousin |
20-juin | Saint-Quentin | Hauts de France | M & F | 5 000 | 5 000 | BasketFever |
19-juin | Saverne | Grand Est | M & F | 2 000 | 2 000 | Comité du Bas Rhin |
19-juin | Paris | Ile de France | F | 2 000 | Comité de Paris | |
26-juin | Poitiers | Nouvelle Aquitaine | F | 2 000 | 3zéro5 Union PB86 |
|
27-juin | Pau | Nouvelle Aquitaine | M & F | 2 000 | 2 000 | Elan Bearnais Pau Nord Est |
4-juil. | Gerardmer | Grand Est | M | 2 000 | Comité des Vosges de Basketball | |
4-juil. | Beauvais | Hauts de France | M & F | 5 000 | 5 000 | Basket Never Dies CD Oise |
3-juil. | Orléans | Centre Val de Loire | M & F | 2 000 | 2 000 | Ligue du Centre |
3-juil. | Roanne | Auvergne Rhône Alpes | M & F | 2 000 | 2 000 | Roannais Basket Féminin |
16 et 17 juillet - OPEN DE FRANCE 3X3 |